淅川縣2017年省級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計問題清單
市、縣 | 主管部門 | 審計實施單位 | 問題摘要 | 問題金額 | 審計處理意見 | 是否整改到位 | 審計整改結(jié)果 |
二、有的扶貧政策落實不到位。 | |||||||
(二)扶貧對象仍然存在識別不精準(zhǔn)的問題 | |||||||
1. 28個縣5962名建檔立卡貧困人口識別不精準(zhǔn) | |||||||
淅川縣 | 省扶貧辦 | 南陽市審計局 | 淅川縣2017年3個貧困戶人員死亡1年以上后仍然享受低保待遇,涉及金額0.34萬元,其中:馬蹬鎮(zhèn)高莊村崔彩霞0.04萬元、厚坡鎮(zhèn)護(hù)坡村史冬成0.17萬元、寺灣鎮(zhèn)西營村胡學(xué)梅0.13萬元。 |
相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委認(rèn)真核查,做到識別精準(zhǔn)。 | 是 | 厚坡鎮(zhèn)、馬蹬鎮(zhèn)、寺灣鎮(zhèn)三鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委于5月14日以紅頭文件形式上報對相關(guān)人員處理意見,并追繳違規(guī)資金0.34萬元,該3人已在扶貧信息系統(tǒng)標(biāo)注死亡。 | |
2. 40個縣17684名貧困家庭子女未能納入教育扶貧扶持范圍,少享受教育扶貧資助1187.94萬元(省扶貧辦牽頭整改,省教育廳配合) | |||||||
淅川 | 省扶貧辦、省教育廳 | 南召縣審計局 | 2017年秋季,淅川縣教育局未按照規(guī)定足額及時撥付縣一高、二高等五所高中2605名困難學(xué)生免學(xué)費、免住宿費等資助資金,共計90.61萬元。 | 90.61 | 責(zé)成淅川縣政府督促教育主管部門按規(guī)定補撥高中免學(xué)費免住宿費資金,認(rèn)真落實教育扶貧工作方案。 | 是 | 已整改 教體局于2018年5月9日向縣政府匯報后,由縣財政局將該批資金90.446萬元(其中淅川縣隆興高中2名學(xué)生于2017年秋期10月輟學(xué),故不能享受該資助)撥付給各高中學(xué)校。 |
三、一些地方涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和監(jiān)管使用仍需加強。 | |||||||
(一)24個縣應(yīng)整合未整合財政涉農(nóng)資金4.57億元。 | |||||||
淅川縣 | 省扶貧辦 | 南陽市審計局 | 南陽市財政局下達(dá)淅川縣2016年度農(nóng)村公路通達(dá)杯競賽活動先進(jìn)單位市級獎勵資金70萬元,應(yīng)整合未整合 | 70 | 制定措施,完善制度確保按照《河南省開展統(tǒng)籌整合試用財政涉農(nóng)資金試點實施辦法》的規(guī)定統(tǒng)籌資金 | 是 | 已整改 淅川縣財政局于2018年5月10日轉(zhuǎn)入扶貧專戶,并用于2018年統(tǒng)籌整合。淅川縣財政局下發(fā)了《關(guān)于建立統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金制度的通知》淅財字〔2018〕104號文件,杜絕此類問題再次發(fā)生。 |
監(jiān)督電話:0377-69293896
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊