WWW9988GOVCN,www998kan成人影片|www999av_www999红桃视频

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
關閉導航
您的位置: 首頁 >政務動態(tài)>公示公告>詳細內(nèi)容
目錄
目錄X

淅川縣2009年選調(diào)教師成績冊

來源:淅川縣政府辦公室 發(fā)布時間:2013-11-30 10:08:30 瀏覽次數(shù): 【字體:

淅川縣2009年選調(diào)教師成績冊

考號 姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 筆試成績 折合成績 面試成績 折合成績 綜合成績 排名
093051 馬嬌娥 毛堂 86 34.40 90.6 54.36 88.76 1
094094 陳有娥 馬蹬 78 31.20 91.8 55.08 86.28 2
093086 楊玉閣 寺灣 79 31.60 90 54.00 85.60 3
093045 張會會 老城 72 28.80 94.4 56.64 85.44 4
093067 景月瑩 香花 78 31.20 89 53.40 84.60 5
094168 房改煥 香花 77 30.80 88.6 53.16 83.96 6
093009 孫海霞 上集 67 26.80 95 57.00 83.80 7
094005 李小芳 上集 79 31.60 86.6 51.96 83.56 8
093027 陳亞虹 香花 72 28.80 90.8 54.48 83.28 9
093055 李苗 馬蹬 81 32.40 84.8 50.88 83.28 10
094130 張玉蘭 馬蹬 78 31.20 86.2 51.72 82.92 11
093089 李元昌 馬蹬 74 29.60 88.8 53.28 82.88 12
093056 王桂月 馬蹬 72 28.80 89.8 53.88 82.68 13
093015 呂娟 盛灣 74 29.60 88.2 52.92 82.52 14
093010 龔煥姣 老城 77 30.80 85.6 51.36 82.16 15
094036 張明杰 大石橋 74 29.60 87.4 52.44 82.04 16
093038 校林閣 荊關 72 28.80 88.6 53.16 81.96 17
093115 李定勇 老城 71 28.40 89.2 53.52 81.92 18
094060 王延峰 香花 73 29.20 87.2 52.32 81.52 19
093142 黃浩 大石橋 76 30.40 85.2 51.12 81.52 20
093043 劉其軍 馬蹬 70 28.00 88.6 53.16 81.16 21
094048 冉紅霞 大石橋 67 26.80 90.6 54.36 81.16 22
094042 李會玲 大石橋 71 28.40 87.8 52.68 81.08 23
093032 李志梅 毛堂 69 27.60 89 53.40 81.00 24
094109 柴林宏 盛灣 65 26.00 91.6 54.96 80.96 25
093054 馬曉芳 上集 76 30.40 84.2 50.52 80.92 26
094078 周花蕊 厚坡 72 28.80 86.6 51.96 80.76 27
094110 崔曉波 馬蹬 62 24.80 93.2 55.92 80.72 28
094062 高瑞霞 大石橋 67 26.80 89.8 53.88 80.68 29
094065 趙風珍 毛堂 63 25.20 92.4 55.44 80.64 30
094022 潘麗 馬蹬 68 27.20 88.8 53.28 80.48 31
094034 王香勤 大石橋 78 31.20 82 49.20 80.40 32
093146 杜品 金河 64 25.60 91.2 54.72 80.32 33
094040 李澤鋒 大石橋 62 24.80 92.4 55.44 80.24 34
093149 王自三 香花 68 27.20 88 52.80 80.00 35
094158 王小蘭 倉房 65 26.00 90 54.00 80.00 36
094185 胡振峰 馬蹬 73 29.20 84.6 50.76 79.96 37
094001 李銀輝 上集 69 27.60 87.2 52.32 79.92 38
093078 王玉培 金河 68 27.20 87.8 52.68 79.88 39
094167 高香蘭 西簧 64 25.60 90 54.00 79.60 40
094030 陳天曉 厚坡 68 27.20 86.8 52.08 79.28 41
093016 尚雅麗 老城 65 26.00 88.6 53.16 79.16 42
094134 孫莉 寺灣 70 28.00 84.8 50.88 78.88 43
094136 張建敏 厚坡 60 24.00 90.8 54.48 78.48 44
094016 李宗朝 馬蹬 72 28.80 82.6 49.56 78.36 45
093057 李順芬 馬蹬 81 32.40 76.6 45.96 78.36 46
094127 張燕 毛堂 68 27.20 85.2 51.12 78.32 47
093011 王瑛 滔河 68 27.20 84.8 50.88 78.08 48
094008 穆紅霞 大石橋 68 27.20 84.8 50.88 78.08 49
093036 王清泉 馬蹬 76 30.40 79.4 47.64 78.04 50
094083 呂靜麗 上集 62 24.80 88.5 53.10 77.90 51
093006 胡豐勤 老城 60 24.00 89.6 53.76 77.76 52
093116 魏華周 毛堂 67 26.80 84.8 50.88 77.68 53
094150 方曉飛 香花 66 26.40 85.2 51.12 77.52 54
093073 周紅偉 厚坡 61 24.40 88.4 53.04 77.44 55
093033 楊玉華 老城 84 33.60 72.8 43.68 77.28 56
093132 楊榮學 盛灣 65 26.00 85.4 51.24 77.24 57
094039 楊花珍 上集 65 26.00 85.4 51.24 77.24 58
094160 劉麗 九重 60 24.00 88.6 53.16 77.16 59
094050 李書偉 老城 63 25.20 86.4 51.84 77.04 60
093052 任俊慶 寺灣 79 31.60 75.6 45.36 76.96 61
094148 劉國亮 老城 63 25.20 86 51.60 76.80 62
093059 劉道春 馬蹬 57 22.80 90 54.00 76.80 63
093024 熊艷輝 滔河 56 22.40 90.6 54.36 76.76 64
093001 龔宇 金河 61 24.40 87 52.20 76.60 65
093058 王月麗 上集 76 30.40 77 46.20 76.60 66
094026 霍麗娜 滔河 65 26.00 84.2 50.52 76.52 67
093066 劉德謙 盛灣 61 24.40 86.4 51.84 76.24 68
094053 劉小霞 倉房 56 22.40 89.6 53.76 76.16 69
094066 張燕 九重 54 21.60 90.8 54.48 76.08 70
093003 單雅 金河 55 22.00 89.8 53.88 75.88 71
094084 邢小玲 寺灣 60 24.00 86.4 51.84 75.84 72
093070 白松虎 寺灣 53 21.20 91 54.60 75.80 73
094111 周泰英 盛灣 60 24.00 86.2 51.72 75.72 74
093096 王曉敏 上集 62 24.80 84.8 50.88 75.68 75
093026 梁藍予 倉房 59 23.60 86.4 51.84 75.44 76
094009 王豐華 寺灣 61 24.40 85 51.00 75.40 77
094014 張娜 馬蹬 77 30.80 74.2 44.52 75.32 78
093130 史恒蘭 寺灣 69 27.60 79.4 47.64 75.24 79
093002 石先鋒 寺灣 57 22.80 87.2 52.32 75.12 80
093021 孫改蘭 厚坡 59 23.60 85.6 51.36 74.96 81
093034 閆春榮 毛堂 54 21.60 88.6 53.16 74.76 82
093128 李士平 滔河 45 18.00 94.6 56.76 74.76 83
093029 吳軍 寺灣 59 23.60 85.2 51.12 74.72 84
094164 黑麗 香花 65 26.00 81.2 48.72 74.72 85
094106 全曉 金河 66 26.40 80 48.00 74.40 86
093068 邸桂蘭 滔河 56 22.40 86.6 51.96 74.36 87
093119 王琳 馬蹬 57 22.80 85.8 51.48 74.28 88
093050 張文娥 滔河 84 33.60 67.6 40.56 74.16 89
093088 姚虹宇 盛灣 56 22.40 86.2 51.72 74.12 90
093120 李毅 毛堂 56 22.40 86.2 51.72 74.12 91
094169 王彥芳 上集 66 26.40 79.4 47.64 74.04 92
094004 李改勤 大石橋 49 19.60 90.2 54.12 73.72 93
094153 周小靜 毛堂 64 25.60 80.2 48.12 73.72 94
094186 孫中錄 馬蹬 70 28.00 76.2 45.72 73.72 95
094090 全蕾 金河 59 23.60 83.4 50.04 73.64 96
093048 孟金光 倉房 67 26.80 78 46.80 73.60 97
094024 崔麗圓 馬蹬 79 31.60 70 42.00 73.60 98
094012 閆風霞 金河 54 21.60 86.6 51.96 73.56 99
094064 張會玲 厚坡 56 22.40 85.2 51.12 73.52 100
094171 朱吉紅 滔河 66 26.40 78.4 47.04 73.44 101
093040 余瑋霞 金河 64 25.60 79.6 47.76 73.36 102
094173 王玲 馬蹬 61 24.40 81.6 48.96 73.36 103
094097 楊華敏 寺灣 53 21.20 86.4 51.84 73.04 104
094006 王紅霞 香花 57 22.80 83.6 50.16 72.96 105
093037 劉國文 馬蹬 68 27.20 76.2 45.72 72.92 106
094170 魏麗 馬蹬 58 23.20 82.8 49.68 72.88 107
093147 黃金梅 馬蹬 48 19.20 89.4 53.64 72.84 108
093110 尚俊慧 滔河 65 26.00 78 46.80 72.80 109
093141 王秀花 厚坡 56 22.40 83.8 50.28 72.68 110
094037 張倩 寺灣 52 20.80 86.4 51.84 72.64 111
094073 王丹 金河 74 29.60 71.6 42.96 72.56 112
094056 楊條煥 老城 79 31.60 68.2 40.92 72.52 113
093025 張明勤 厚坡 72 28.80 72.8 43.68 72.48 114
094063 郭春秀 毛堂 51 20.40 86.8 52.08 72.48 115
094172 姚富花 滔河 71 28.40 73.4 44.04 72.44 116
094176 羅萍 馬蹬 65 26.00 77.4 46.44 72.44 117
093127 聶建芬 金河 57 22.80 82.4 49.44 72.24 118
093152 高喜先 厚坡 66 26.40 76 45.60 72.00 119
093012 郭晉源 老城 63 25.20 77.8 46.68 71.88 120
094049 張建會 寺灣 55 22.00 83 49.80 71.80 121
094067 趙迪 滔河 45 18.00 89.6 53.76 71.76 122
093136 程金順 大石橋 62 24.80 78 46.80 71.60 123
094072 孫玉清 老城 50 20.00 85.8 51.48 71.48 124
094025 黃峰 滔河 65 26.00 75.6 45.36 71.36 125
094135 喻永先 滔河 67 26.80 74.2 44.52 71.32 126
094031 胡龍飛 西簧 64 25.60 76 45.60 71.20 127
093042 王小芬 荊關 59 23.60 79.2 47.52 71.12 128
093145 張文瑛 厚坡 62 24.80 77.2 46.32 71.12 129
094163 楊靜麗 西簧 65 26.00 75.2 45.12 71.12 130
093041 朱靜輝 馬蹬 56 22.40 80.6 48.36 70.76 131
093101 張永欣 金河 50 20.00 84.6 50.76 70.76 132
094058 杜耀鴻 金河 47 18.80 86.6 51.96 70.76 133
094102 程俊靈 馬蹬 65 26.00 74.4 44.64 70.64 134
093151 李東坡 大石橋 67 26.80 72.8 43.68 70.48 135
094175 連永志 老城 57 22.80 79.2 47.52 70.32 136
093013 賈艷麗 上集 60 24.00 77.2 46.32 70.32 137
094061 張海勤 滔河 63 25.20 75 45.00 70.20 138
093039 李俠 盛灣 65 26.00 73.6 44.16 70.16 139
094046 蘇靜 金河 47 18.80 85.6 51.36 70.16 140
093017 李勤紅 荊關 59 23.60 77 46.20 69.80 141
094095 賈延芳 寺灣 65 26.00 73 43.80 69.80 142
093030 翁萬軍 西簧 45 18.00 86.2 51.72 69.72 143
093074 白彥卓 寺灣 47 18.80 84.8 50.88 69.68 144
094143 賈書霞 毛堂 67 26.80 71.4 42.84 69.64 145
093019 馬宇 上集 54 21.60 80 48.00 69.60 146
094124 王曉剛 九重 56 22.40 78.6 47.16 69.56 147
094020 柴條霞 老城 66 26.40 71.8 43.08 69.48 148
094155 羅紅旭 上集 69 27.60 69.8 41.88 69.48 149
094091 徐燕曉 寺灣 64 25.60 72.6 43.56 69.16 150
093112 周永曉 滔河 66 26.40 71.2 42.72 69.12 151
093080 姚琰 上集 54 21.60 78.8 47.28 68.88 152
094183 李春芬 老城 68 27.20 69.4 41.64 68.84 153
093020 張有拴 大石橋 64 25.60 72 43.20 68.80 154
094017 嚴玉閣 大石橋 68 27.20 69.2 41.52 68.72 155
094128 王紅 金河 72 28.80 66.4 39.84 68.64 156
093134 陳鵬 金河 41 16.40 87 52.20 68.60 157
094142 賈欣 大石橋 45 18.00 84.2 50.52 68.52 158
094087 鄒會波 馬蹬 52 20.80 79.4 47.64 68.44 159
094115 侯小波 盛灣 64 25.60 71.2 42.72 68.32 160
094126 繩玉平 九重 63 25.20 71.8 43.08 68.28 161
093148 王宇星 金河 65 26.00 70.4 42.24 68.24 162
093097 王姣鋒 馬蹬 73 29.20 65 39.00 68.20 163
094166 高志華 大石橋 65 26.00 70.2 42.12 68.12 164
094085 全清陽 馬蹬 57 22.80 75.4 45.24 68.04 165
094187 劉麗平 馬蹬 68 27.20 68 40.80 68.00 166
093135 李云 盛灣 60 24.00 73.2 43.92 67.92 167
094010 張林照 馬蹬 46 18.40 82.4 49.44 67.84 168
094177 董景瑞 馬蹬 61 24.40 72.4 43.44 67.84 169
093064 范仁瑞 上集 38 15.20 87.6 52.56 67.76 170
094184 史應祥 大石橋 67 26.80 68.2 40.92 67.72 171
093060 明素娜 上集 65 26.00 69.4 41.64 67.64 172
093014 雷紅宇 大石橋 55 22.00 76 45.60 67.60 173
093133 賈秀琴 毛堂 45 18.00 82.6 49.56 67.56 174
094154 王愛華 金河 69 27.60 66.6 39.96 67.56 175
093082 高海霞 毛堂 65 26.00 69.2 41.52 67.52 176
093098 徐鵬 滔河 68 27.20 67.2 40.32 67.52 177
094101 朱國潤 倉房 62 24.80 71.2 42.72 67.52 178
094104 鄧婭 老城 49 19.60 79.8 47.88 67.48 179
093114 田淑婭 上集 54 21.60 76.4 45.84 67.44 180
093126 朱愛興 上集 51 20.40 78.2 46.92 67.32 181
093049 劉永 大石橋 70 28.00 65.4 39.24 67.24 182
094003 萬彥君 上集 58 23.20 73.4 44.04 67.24 183
094188 朱明法 馬蹬 63 25.20 70 42.00 67.20 184
094044 金成霞 金河 52 20.80 77.2 46.32 67.12 185
094096 劉花蕾 馬蹬 60 24.00 71.8 43.08 67.08 186
094103 高淅博 寺灣 60 24.00 71.8 43.08 67.08 187
094054 劉庚英 老城 53 21.20 76.4 45.84 67.04 188
093007 溫志琴 上集 59 23.60 72 43.20 66.80 189
094174 王宇 九重 55 22.00 74.6 44.76 66.76 190
093079 王浩 老城 48 19.20 79.2 47.52 66.72 191
094151 周紅娜 上集 54 21.60 75.2 45.12 66.72 192
093140 王潤生 香花 53 21.20 75.8 45.48 66.68 193
094041 全彥玲 上集 58 23.20 72.4 43.44 66.64 194
094043 王淅丹 上集 52 20.80 76.4 45.84 66.64 195
094045 李濮 盛灣 61 24.40 70.4 42.24 66.64 196
094121 魏霞 毛堂 60 24.00 71 42.60 66.60 197
094129 戚靈紅 滔河 60 24.00 71 42.60 66.60 198
094152 張清鐵 九重 60 24.00 71 42.60 66.60 199
093143 盧文豪 厚坡 56 22.40 73.6 44.16 66.56 200
093094 金乃聰 上集 55 22.00 74 44.40 66.40 201
093005 祁延召 上集 54 21.60 74.4 44.64 66.24 202
094019 李瑞琴 上集 51 20.40 76.4 45.84 66.24 203
094099 史慧敏 上集 38 15.20 84.8 50.88 66.08 204
093028 湯志琴 西簧 46 18.40 79.4 47.64 66.04 205
094179 楊恩莉 西簧 58 23.20 71.4 42.84 66.04 206
094029 王艷玲 寺灣 54 21.60 73.6 44.16 65.76 207
094107 萬章偉 毛堂 59 23.60 70.2 42.12 65.72 208
094081 宋劉芬 盛灣 58 23.20 70.8 42.48 65.68 209
094047 李蘋 盛灣 62 24.80 68 40.80 65.60 210
094141 耿玲 盛灣 62 24.80 68 40.80 65.60 211
093123 李秀珍 金河 51 20.40 75.2 45.12 65.52 212
094125 杜靜 倉房 59 23.60 69.6 41.76 65.36 213
094132 王鵬 老城 52 20.80 74.2 44.52 65.32 214
094052 章玉華 金河 60 24.00 68.8 41.28 65.28 215
093065 沈雪飛 馬蹬 58 23.20 70 42.00 65.20 216
094023 王曉峰 寺灣 55 22.00 72 43.20 65.20 217
093150 劉玉芬 金河 62 24.80 67 40.20 65.00 218
094162 閆克 金河 64 25.60 65.6 39.36 64.96 219
094180 杜榮麗 香花 48 19.20 76.2 45.72 64.92 220
094089 馬先明 寺灣 49 19.60 75.4 45.24 64.84 221
094035 吳金亮 滔河 54 21.60 72 43.20 64.80 222
093031 周建軍 老城 55 22.00 71.2 42.72 64.72 223
093084 柴樹紅 盛灣 51 20.40 73.8 44.28 64.68 224
093071 柴建榮 老城 53 21.20 72.2 43.32 64.52 225
094057 楊珍 盛灣 56 22.40 70.2 42.12 64.52 226
094077 張紅梅 盛灣 62 24.80 66 39.60 64.40 227
094021 劉西玲 上集 59 23.60 67.8 40.68 64.28 228
094114 高靈芬 大石橋 59 23.60 67.8 40.68 64.28 229
093121 全紅麗 大石橋 54 21.60 70.8 42.48 64.08 230
093047 杜河村 上集 64 25.60 64 38.40 64.00 231
093062 朱玉瑩 寺灣 52 20.80 71.8 43.08 63.88 232
094165 鄒如云 香花 52 20.80 71.8 43.08 63.88 233
093129 王自偉 馬蹬 50 20.00 73 43.80 63.80 234
094059 馬藝華 毛堂 46 18.40 75.6 45.36 63.76 235
094088 朱明霞 馬蹬 56 22.40 68.8 41.28 63.68 236
094018 王愛麗 老城 49 19.60 73.4 44.04 63.64 237
093122 周會平 上集 56 22.40 68.6 41.16 63.56 238
093004 孫改勤 厚坡 54 21.60 69.8 41.88 63.48 239
094119 張雅玲 寺灣 54 21.60 69.8 41.88 63.48 240
094080 張秀閣 厚坡 52 20.80 71 42.60 63.40 241
094013 周佳靜 上集 43 17.20 76.6 45.96 63.16 242
094118 王霞 九重 52 20.80 70.6 42.36 63.16 243
093144 劉玉紅 金河 54 21.60 69.2 41.52 63.12 244
094113 張紅艷 盛灣 56 22.40 67.6 40.56 62.96 245
094011 李巖 毛堂 52 20.80 70.2 42.12 62.92 246
093117 岳紅芬 金河 51 20.40 70.8 42.48 62.88 247
094086 安瑞靜 老城 44 17.60 75.4 45.24 62.84 248
094144 王改閣 金河 54 21.60 68.6 41.16 62.76 249
093095 侯曉蕾 老城 45 18.00 74.2 44.52 62.52 250
094182 吳國鋒 大石橋 54 21.60 68.2 40.92 62.52 251
093035 寇增建 馬蹬 54 21.60 68 40.80 62.40 252
093091 孔花蘭 九重 39 15.60 78 46.80 62.40 253
093138 王瑞芳 馬蹬 52 20.80 69.2 41.52 62.32 254
094079 袁娟 毛堂 43 17.20 75.2 45.12 62.32 255
093093 范曉霞 九重 50 20.00 70.4 42.24 62.24 256
093076 楊振宇 寺灣 46 18.40 73 43.80 62.20 257
094145 李玉花 上集 53 21.20 68.2 40.92 62.12 258
094002 趙玉麗 厚坡 52 20.80 68.8 41.28 62.08 259
094138 劉娟 馬蹬 56 22.40 66 39.60 62.00 260
094133 姚盈麗 盛灣 51 20.40 69.2 41.52 61.92 261
094156 張合冬 金河 55 22.00 66.4 39.84 61.84 262
094159 吳波 大石橋 55 22.00 66.4 39.84 61.84 263
094032 王春香 九重 51 20.40 69 41.40 61.80 264
094137 張新勤 倉房 45 18.00 73 43.80 61.80 265
093008 陳建芬 老城 40 16.00 76.2 45.72 61.72 266
093131 王曉平 金河 34 13.60 80.2 48.12 61.72 267
094098 王芳 九重 50 20.00 69.2 41.52 61.52 268
094140 王玉平 厚坡 44 17.60 73.2 43.92 61.52 269
093085 趙振春 九重 46 18.40 71.8 43.08 61.48 270
093099 王靜珍 老城 61 24.40 61.4 36.84 61.24 271
093102 劉軍偉 上集 43 17.20 73.2 43.92 61.12 272
093125 甘紅芬 香花 54 21.60 65.8 39.48 61.08 273
094033 楊青月 荊關 57 22.80 63.8 38.28 61.08 274
093022 張桂芳 荊關 44 17.60 72.2 43.32 60.92 275
094105 李坤武 毛堂 48 19.20 69.2 41.52 60.72 276
093109 韋仁平 金河 45 18.00 71 42.60 60.60 277
094161 張垚 盛灣 51 20.40 67 40.20 60.60 278
094120 劉變婭 九重 56 22.40 63.6 38.16 60.56 279
094178 李梅峰 香花 48 19.20 68.4 41.04 60.24 280
093118 陳大勇 上集 47 18.80 69 41.40 60.20 281
093105 周俊彥 九重 43 17.20 71.6 42.96 60.16 282
094027 蔣昌飛 荊關 54 21.60 64.2 38.52 60.12 283
094028 胡峰 馬蹬 41 16.40 72.8 43.68 60.08 284
093069 高保紅 厚坡 46 18.40 69.2 41.52 59.92 285
094068 黃增姣 香花 45 18.00 69.2 41.52 59.52 286
094076 劉盈 老城 47 18.80 67.8 40.68 59.48 287
094149 熊克明 滔河 44 17.60 69.8 41.88 59.48 288
093111 王明祿 九重 32 12.80 77.4 46.44 59.24 289
094055 郭娟 盛灣 42 16.80 70.7 42.42 59.22 290
093053 李建忠 馬蹬 40 16.00 72 43.20 59.20 291
094112 王丹 馬蹬 44 17.60 69.2 41.52 59.12 292
094131 張遠麗 荊關 41 16.40 71.2 42.72 59.12 293
094157 賈燕軍 香花 53 21.20 62.6 37.56 58.76 294
094122 馬明麗 馬蹬 49 19.60 64.6 38.76 58.36 295
093087 穆曉 荊關 25 10.00 80.6 48.36 58.36 296
094146 李秋敏 金河 45 18.00 67.2 40.32 58.32 297
094181 饒霞 香花 33 13.20 75.2 45.12 58.32 298
093090 全宏亮 上集 36 14.40 72.8 43.68 58.08 299
094082 趙珺彩 大石橋 51 20.40 62.6 37.56 57.96 300
093077 余雪燕 九重 47 18.80 65.2 39.12 57.92 301
093061 李長志 馬蹬 40 16.00 69.8 41.88 57.88 302
093139 彭殿鋒 金河 46 18.40 65.8 39.48 57.88 303
094108 葉紅麗 馬蹬 38 15.20 70.8 42.48 57.68 304
093044 楊曉 上集 38 15.20 70.2 42.12 57.32 305
094069 徐紅勤 倉房 40 16.00 68.8 41.28 57.28 306
094092 王龍麗 老城 35 14.00 71.6 42.96 56.96 307
093063 楊艷霞 馬蹬 40 16.00 68 40.80 56.80 308
093153 崔靈霞 馬蹬 46 18.40 64 38.40 56.80 309
093018 尹建平 老城 47 18.80 62.8 37.68 56.48 310
093075 鄧柯 香花 40 16.00 67.4 40.44 56.44 311
093107 張慧雅 九重 30 12.00 73.6 44.16 56.16 312
094116 張娜 厚坡 42 16.80 65.6 39.36 56.16 313
093137 薛淑梅 金河 37 14.80 68.4 41.04 55.84 314
093124 張?zhí)O 倉房 45 18.00 62.6 37.56 55.56 315
094070 胡紅霞 上集 41 16.40 65 39.00 55.40 316
094123 曾歐蓮 上集 41 16.40 64.4 38.64 55.04 317
094093 周瑞宇 盛灣 30 12.00 70.6 42.36 54.36 318
093083 高靜 九重 42 16.80 62.4 37.44 54.24 319
093103 鄒雪銳 九重 37 14.80 65.2 39.12 53.92 320
093113 魏潔君 厚坡 35 14.00 66.2 39.72 53.72 321
094015 溫曉麗 上集 32 12.80 68 40.80 53.60 322
094071 張紅霞 金河 41 16.40 61.8 37.08 53.48 323
094100 劉靜 馬蹬 32 12.80 67.4 40.44 53.24 324
093108 李英浩 毛堂 37 14.80 63.8 38.28 53.08 325
093072 賈淑靜 上集 28 11.20 69.6 41.76 52.96 326
094147 楊曉玉 上集 36 14.40 64.2 38.52 52.92 327
094074 楊玉波 盛灣 32 12.80 66.4 39.84 52.64 328
093081 范利霞 九重 30 12.00 67.4 40.44 52.44 329
093104 程子蓮 毛堂 31 12.40 65.6 39.36 51.76 330
093100 桂新成 盛灣 25 10.00 69.2 41.52 51.52 331
094051 楊小霞 滔河 34 13.60 63.2 37.92 51.52 332
093092 梁紅盈 上集 25 10.00 68 40.80 50.80 333
094075 凌曉 滔河 27 10.80 64.4 38.64 49.44 334
093023 石紅強 老城 54 21.60 缺考   21.60 335
093046 趙偉 上集 52 20.80 缺考   20.80 336
093106 全宇洋 毛堂 42 16.80 缺考   16.80 337
094038 郭芝玲 老城 41 16.40 缺考   16.40 338
094117 彭明月 上集 41 16.40 缺考   16.40 339
094139 馬靜亞 盛灣 34 13.60 缺考   13.60 340
094007 李先合 滔河 14 5.60 缺考   5.60 341
094189 凌瑞平 滔河 缺考 0.00 缺考   0.00 342
分享到:
【打印正文】
×

用戶登錄