WWW9988GOVCN,www998kan成人影片|www999av_www999红桃视频

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
關(guān)閉導(dǎo)航
您的位置: 首頁 >政務(wù)動態(tài)>公示公告>詳細內(nèi)容
目錄
目錄X

淅川縣2009年選聘幼師成績冊(普師)

來源:淅川縣政府辦公室 發(fā)布時間:2013-11-30 10:08:30 瀏覽次數(shù): 【字體:

淅川縣2009年選聘幼師成績冊(普師)

考號 姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 筆試成績 折合成績 面試成績 折合成績 綜合成績 排名
091001 劉會琴 商圣 83.7 50.22 89.4 35.76 85.98 1
091039 何麗 香花 78.9 47.34 92.8 37.12 84.46 2
091013 張曉麗 寺灣 80.7 48.42 86.8 34.72 83.14 3
091007 石從霞 寺灣 75.9 45.54 90.7 36.28 81.82 4
091042 全獻軍 盛灣 75.7 45.42 90.4 36.16 81.58 5
091025 曹玉巧 龍城 78.7 47.22 85.2 34.08 81.3 6
091006 王艷 厚坡 76.9 46.14 87.4 34.96 81.1 7
091018 徐良 上集 75.7 45.42 88.4 35.36 80.78 8
091020 牛麗芳 滔河 75.7 45.42 88.4 35.36 80.78 9
091024 楊書博 馬蹬 75.7 45.42 87 34.8 80.22 10
091015 肖秀娟 厚坡 76.1 45.66 86.3 34.52 80.18 11
091046 趙書婷 香花 85.7 51.42 70.4 28.16 79.58 12
091031 郭蕾 香花 79.4 47.64 74.4 29.76 77.4 13
091050 楊世國 滔河 74.9 44.94 79.8 31.92 76.86 14
091008 周曉 龍城 74.9 44.94 76.4 30.56 75.5 15
091034 李春紅 上集 71.7 43.02 77 30.8 73.82 16
091016 周成轉(zhuǎn) 倉房 72.2 43.32 74 29.6 72.92 17
分享到:
【打印正文】
×

用戶登錄