淅川縣2009年選聘幼兒教師考評(píng)成績冊(cè)
淅川縣2009年選聘幼師成績冊(cè)(幼師) | ||||||||
考號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 筆試成績 | 折合成績 | 面試成績 | 折合成績 | 綜合成績 | 排名 |
092038 | 楊微 | 龍城 | 79 | 47.4 | 97.8 | 39.12 | 86.52 | 1 |
092140 | 張丹 | 香花 | 75.8 | 45.48 | 94.4 | 37.76 | 83.24 | 2 |
092087 | 周曉丹 | 厚坡 | 80.2 | 48.12 | 87.8 | 35.12 | 83.24 | 3 |
092203 | 趙地 | 香花 | 79.5 | 47.7 | 88 | 35.2 | 82.9 | 4 |
092158 | 楊柳 | 商圣 | 79.7 | 47.82 | 87.4 | 34.96 | 82.78 | 5 |
092194 | 陳小玲 | 盛灣 | 79.5 | 47.7 | 86.8 | 34.72 | 82.42 | 6 |
092195 | 陳揚(yáng) | 商圣 | 78.5 | 47.1 | 88 | 35.2 | 82.3 | 7 |
092035 | 盧曼 | 厚坡 | 76.4 | 45.84 | 90.6 | 36.24 | 82.08 | 8 |
092044 | 張紅果 | 商圣 | 73.2 | 43.92 | 94.2 | 37.68 | 81.6 | 9 |
092021 | 趙明 | 龍城 | 76.5 | 45.9 | 87.6 | 35.04 | 80.94 | 10 |
092176 | 姚娜 | 金河 | 75.7 | 45.42 | 87.4 | 34.96 | 80.38 | 11 |
092006 | 王聰麗 | 金河 | 74 | 44.4 | 86.2 | 34.48 | 78.88 | 12 |
092186 | 尚宇 | 商圣 | 72.2 | 43.32 | 85.4 | 34.16 | 77.48 | 13 |
092023 | 李明紅 | 龍城 | 79.2 | 47.52 | 74 | 29.6 | 77.12 | 14 |
092016 | 胡海麗 | 馬蹬 | 75.7 | 45.42 | 77.6 | 31.04 | 76.46 | 15 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)