2023年重大項目情況質(zhì)量安全辦理情況
序號 | 建設(shè)單位 | 工程名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)規(guī)模 (㎡) | 合同造價(萬元) | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 辦理監(jiān)督手續(xù) | 施工情況 | 竣工情況 | 安全監(jiān)督備案 |
1 | 淅川縣移民局 | 淅川縣移民文化體驗中心建設(shè)項目 | 金河鎮(zhèn)移民大橋與永安路交叉口 | 35134.08 | 11452.46 | 411326202309020101 | 2023.9.2 | 2023.10.16 | 正在施工 | 未竣工 | 安防中心 |
2 | 淅川縣鴻浩教育咨詢有限公司 | 淅川縣教育培訓(xùn)中心建設(shè)項目 | 上集鎮(zhèn)程營社區(qū) | 68880.26 | 26942.71 | 411326202309250101 | 2023.9.25 | 2023.11.27 | 正在施工 | 未竣工 | 安防中心 |
3 | 淅川縣優(yōu)勝教育咨詢發(fā)展有限公司 | 淅川縣第二高級中學南區(qū)分校 | 淅川縣上集鎮(zhèn)劉莊村劉營組 | 73110.38 | 36364.88 | 411323202312060101 | 2023.12.06 | 2024.1.9 | 正在施工 | 未竣工 | 安防中心 |
4 | 淅川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 淅川縣經(jīng)三路建設(shè)項目 | 淅川縣南部水城 | 522米 | 716 | 411326202312110102 | 2023.12.11 | 未辦理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
5 | 淅川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 淅川縣王家北路建設(shè)項目 | 淅川縣南部水城 | 1106米 | 3632.64 | 41132*******202 | 2023.12.11 | 未辦理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
6 | 淅川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 淅川縣王家東路建設(shè)項目 | 淅川縣南部水城 | 1204米 | 3430.42 | 411326202312110302 | 2023.12.11 | 未辦理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
7 | 淅川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 淅川縣緯二路建設(shè)項目 | 淅川縣南部水城 | 663米 | 1321.05 | 411326202312110402 | 2023.12.11 | 未辦理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
8 | 淅川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 淅川縣緯四路建設(shè)項目 | 淅川縣南部水城 | 681.85米 | 789.94 | 411326202312110502 | 2023.12.11 | 未辦理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
9 | 淅川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 淅川縣經(jīng)一路建設(shè)項目 | 淅川縣南部水城 | 527.22米 | 796.07 | 4113******02 | 2023.12.11 | 未辦理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
10 | 淅川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 淅川縣緯三路建設(shè)項目 | 淅川縣南部水城 | 662.19米 | 953.27 | 411326202312110702 | 2023.12.11 | 未辦理 | 正在施工 | 未竣工 | 城建股 |
11 | 淅川縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 淅川縣南區(qū)棚改房項目B地塊房建工程 | 規(guī)劃緯三路以南、經(jīng)三路以東、王家北路以北、封子西路以西區(qū)域 | 121186.07 | 28310.79 | 411326202312150201 | 2023.12.15 | 2023.12.19 | 正在施工 | 未竣工 | 安防中心 |
終審:全占(住建局)
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊