淅川縣2023年質(zhì)量安全監(jiān)督信息
淅川縣住建局重大建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目地址 | 計(jì)劃開始時(shí)間 | 計(jì)劃結(jié)束時(shí)間 | 完成情況 | 投資額 (萬元) |
施工單位(全稱) | 施工許可證編號 | 重大設(shè)計(jì)變更信息 | 質(zhì)量監(jiān)督信息 | 安全監(jiān)督信息 | 竣工信息 | ||||||
灌河路東段升級改造工程 | 淅川縣住建局 | 老城區(qū) | 2022.8.15 | 2023.12.31 | 在建 | 15300 | 安徽省交通航務(wù)工程有限公司 | 411326202208310102 | 無 | 已辦理 | 截止9月6日未辦理 | 未竣工 | ||||||
南陽路升級改造工程 | 淅川縣住建局 | 老城區(qū) | 2023.2.25 | 2024.2.25 | 在建 | 10280 | 安徽省交通航務(wù)工程有限公司 | 411326202208310202 | 無 | 已辦理 | 截止9月6日未辦理 | 未竣工 | ||||||
淅川縣負(fù)極新材料標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 淅川縣升益開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司 | 淅川縣九重鎮(zhèn)王樓村 | 2023.3.10 | 2025.3.12 | 在建 | 19000 | 淅川縣鼎力建設(shè)工程有限公司 | 411326202303200101 | 無 | 截止9月6日未辦理 | 截止9月6日未辦理 | 未竣工 | ||||||
淅川縣移民文化體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 淅川縣移民局 | 金河鎮(zhèn)移民大橋與永安路交叉口 | 2023.9.1 | 2025.8.31 | 在建 | 11452.46 | 陜西澤豐建筑工程有限公司 | 411326202309020101 | 無 | 已辦理 | 截止9月6日未辦理 | 未竣工 | ||||||
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊