南陽市淅川縣2023年度小型水庫安全運行責任人名單
南陽市淅川縣2023年度小型水庫安全運行責任人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 水庫名稱 | 省轄市 | 縣 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所在河流 | 流域面積/k㎡ | 總庫容(萬m3) | 主壩最大壩高(m) | 大壩安全責任人 | 防汛“三個責任人” | |||||||||||||||||||
政府責任人 | 主管部門責任人 | 管理單位責任人 | 行政責任人 | 技術責任人 | 巡查責任人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 單位及職務 | 移動電話 | 姓名 | 單位及職務 | 移動電話 | 姓名 | 單位及職務 | 移動電話 | 姓名 | 單位及職務 | 移動電話 | 姓名 | 單位及職務 | 移動電話 | 姓名 | 單位及職務 | 移動電話 | ||||||||||||
1 | 蒿坪水庫 | 南陽市 | 淅川縣 | 金河鎮(zhèn) | 丹江支流 | 45.5 | 181 | 23 | 武建宏 | 縣政府黨組成員 | 138******5775 | 周文強 | 總 工 | 135******4329 | 柴建惠 | 小水庫中心 | 150******3806 | 武建宏 | 縣政府黨組成員 | 138******5775 | 柴建惠 | 小水庫中心 | 150******3806 | 黃鐵敏 | 管護員 | 137******3450 | |||
2 | 裴營水庫 | 盛灣鎮(zhèn) | 刁河支流 | 17.63 | 120 | 23.34 | 張 濤 | 縣人大常委會黨組副書記 | 138******3128 | 周文強 | 總 工 | 135******4329 | 李 莉 | 小水庫中心 | 138******2079 | 張 濤 | 縣人大常委會黨組副書記 | 138******3128 | 李 莉 | 小水庫中心 | 138******2079 | 柴根紅 | 管護員 | 184******0997 | |||||
3 | 孫莊水庫 | 馬蹬鎮(zhèn) | 刁河支流 | 9.2 | 142 | 17.4 | 陳太良 | 縣政府黨組成員 | 136******0666 | 周文強 | 總 工 | 135******4329 | 周 莉 | 小水庫中心 | 182******8200 | 陳太良 | 縣政府黨組成員 | 136******0666 | 周 莉 | 小水庫中心 | 182******8200 | 沙連江 | 管護員 | 132******6611 | |||||
4 | 劉家營水庫 | 九重鎮(zhèn) | 刁河支流 | 7.13 | 249.2 | 6.2 | 唐云芝 | 淅川縣政府副縣長 | 135******2966 | 周文強 | 總 工 | 135******4329 | 金紅麗 | 小水庫中心 | 186******8277 | 唐云芝 | 淅川縣政府副縣長 | 135******2966 | 金紅麗 | 小水庫中心 | 186******8277 | 柳振豹 | 管護員 | 139******2801 | |||||
5 | 王溝水庫 | 厚坡鎮(zhèn) | 丹江支流 | 3 | 186.9 | 9.1 | 秦振才 | 縣人大常委會副主任 | 158******2888 | 周文強 | 總 工 | 135******4329 | 畢清波 | 小水庫中心 | 135******6463 | 秦振才 | 縣人大常委會副主任 | 158******2888 | 畢清波 | 小水庫中心 | 135******6463 | 李林紅 | 管護員 | 152******7062 | |||||
6 | 崗西水庫 | 厚坡鎮(zhèn) | 丹江支流 | 5.9 | 175.6 | 10.6 | 秦振才 | 縣人大常委會副主任 | 158******2888 | 周文強 | 總 工 | 135******4329 | 李怡琳 | 小水庫中心 | 186******2166 | 秦振才 | 縣人大常委會副主任 | 158******2888 | 李怡琳 | 小水庫中心 | 186******2166 | 溫慶山 | 管護員 | 135******2987 | |||||
7 | 立新水庫 | 厚坡鎮(zhèn) | 丹江支流 | 3.27 | 177.9 | 10.4 | 秦振才 | 縣人大常委會副主任 | 158******2888 | 周文強 | 總 工 | 135******4329 | 李冬陽 | 小水庫中心 | 151******6055 | 秦振才 | 縣人大常委會副主任 | 158******2888 | 李冬陽 | 小水庫中心 | 151******6055 | 鄧應點 | 管護員 | 158******3039 | |||||
8 | 王家水庫 | 九重鎮(zhèn) | 丹江支流 | 1.58 | 37.45 | 6.3 | 賈進偉 | 九重鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 137******7361 | 程 威 | 副鎮(zhèn)長 | 135******0956 | 王紅宇 | 水利站長 | 159******6007 | 程 威 | 副鎮(zhèn)長 | 135******0956 | 王紅宇 | 水利站長 | 159******6007 | 唐化平 | 村書記 | 183******6222 | |||||
9 | 王樓東水庫 | 九重鎮(zhèn) | 刁河支流 | 2.88 | 40.97 | 7 | 賈進偉 | 九重鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 137******7361 | 程 威 | 副鎮(zhèn)長 | 135******0956 | 王紅宇 | 水利站長 | 159******6007 | 程 威 | 副鎮(zhèn)長 | 135******0956 | 王紅宇 | 水利站長 | 159******6007 | 袁占雙 | 村書記 | 139******8036 | |||||
10 | 王樓西水庫 | 九重鎮(zhèn) | 鸛河支流 | 3.22 | 26.92 | 5 | 賈進偉 | 九重鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 137******7361 | 程 威 | 副鎮(zhèn)長 | 135******0956 | 王紅宇 | 水利站長 | 159******6007 | 程 威 | 副鎮(zhèn)長 | 135******0956 | 王紅宇 | 水利站長 | 159******6007 | 袁占雙 | 村書記 | 139******8036 | |||||
11 | 太平水庫 | 九重鎮(zhèn) | 丹江支流 | 3.19 | 41.98 | 6.2 | 賈進偉 | 九重鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 137******7361 | 程 威 | 副鎮(zhèn)長 | 135******0956 | 王紅宇 | 水利站長 | 159******6007 | 程 威 | 副鎮(zhèn)長 | 135******0956 | 王紅宇 | 水利站長 | 159******6007 | 劉自恒 | 村書記 | 152******5555 | |||||
12 | 孫家臺水庫 | 寺灣鎮(zhèn) | 丹江支流 | 0.7 | 10.76 | 14.4 | 梁 峰 | 寺灣鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 138******7588 | 時宏偉 | 副鎮(zhèn)長 | 159******3310 | 梁志謙 | 農(nóng)業(yè)中心主任 | 138******5723 | 時宏偉 | 副鎮(zhèn)長 | 159******3310 | 梁志謙 | 主 任 | 138******5723 | 孫傳栓 | 村書記 | 155******5783 | |||||
13 | 王營水庫 | 厚坡鎮(zhèn) | 丹江支流 | 1.45 | 14.2 | 6.5 | 范金強 | 厚坡鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 139******0669 | 熊衛(wèi)星 | 宣傳委員 | 156******2111 | 唐光山 | 水利站站長 |
138******8732 | 熊衛(wèi)星 | 宣傳委員 | 156******2111 | 唐光山 | 水利站站長 | 138******8732 | 王家山 | 村書記 | 186******2661 | |||||
14 | 周溝水庫 | 厚坡鎮(zhèn) | 丹江支流 | 1.03 | 37.1 | 8.3 | 范金強 | 厚坡鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 139******0669 | 熊衛(wèi)星 | 宣傳委員 | 156******2111 | 唐光山 | 水利站站長 |
138******8732 | 熊衛(wèi)星 | 宣傳委員 | 156******2111 | 唐光山 | 水利站站長 |
138******8732 | 周從銀 | 村書記 | 138******1891 | |||||
15 | 張溝 | 盛 灣 | 丹江支流 | 1.58 | 22.62 | 9 | 周江濤 | 盛灣鎮(zhèn)長 | 137******6766 | 萬 聰 | 紀委書記 | 159******7776 | 衡青山 | 水利站站長 | 139******4110 | 萬聰 | 紀委書記 | 159******7776 | 衡青山 | 水利站站長 | 139******4110 | 姚書杰 | 村書記 | 139******1400 | |||||
16 | 江溝水庫 | 金河鎮(zhèn) | 丹江支流 | 4.27 | 95.73 | 14.3 | 魏 箏 | 金河鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 150******2397 | 劉 卓 | 武裝部長 | 186******7626 | 李建偉 | 水利站站長 | 139******5081 | 劉 卓 | 武裝部長 | 186******7626 | 李建偉 | 水利站站長 | 139******5081 | 徐海波 | 村書記 | 178******2269 | |||||
17 | 冢子坪水庫 | 老城鎮(zhèn) | 丹江支流 | 2.16 | 18.01 | 11 | 李紅印 | 老城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 137******8891 | 張 毅 | 副鎮(zhèn)長 | 136******6023 | 楊根平 | 水利站站長 | 136******5860 | 張 毅 | 副鎮(zhèn)長 | 136******6023 | 楊根平 | 水利站站長 | 136******5860 | 羅振強 | 村書記 | 136******5063 | |||||
18 | 黃莊水庫 | 馬蹬鎮(zhèn) | 丹江支流 | 3.5 | 43.98 | 14.5 | 任 督 | 馬蹬鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 137******1799 | 白 松 | 組織委員 | 138******1073 | 張曉鋒 | 水利站長 | 159******2125 | 白 松 | 組織委員 | 138******1073 | 張曉鋒 | 水利站長 | 159******2125 | 王振喜 | 村書記 | 158******8992 | |||||
19 | 梁溝水庫 | 馬蹬鎮(zhèn) | 丹江支流 | 1.75 | 23.83 | 9.4 | 任 督 | 馬蹬鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 137******1799 | 白 松 | 組織委員 | 138******1073 | 張曉鋒 | 水利站長 | 159******2125 | 白 松 | 組織委員 | 138******1073 | 張曉鋒 | 水利站長 | 159******2125 | 梁新紅 | 村書記 | 134******3559 | |||||
20 | 邢溝水庫 | 馬蹬鎮(zhèn) | 丹江支流 | 1.5 | 10.83 | 12.5 | 任 督 | 馬蹬鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 137******1799 | 白 松 | 組織委員 | 138******1073 | 張曉鋒 | 水利站長 | 159******2125 | 白 松 | 組織委員 | 138******1073 | 張曉鋒 | 水利站長 | 159******2125 | 魏海江 | 村監(jiān)委會主任 | 182******7229 | |||||
21 | 杜崗水庫 | 馬蹬鎮(zhèn) | 丹江支流 | 2.95 | 34.04 | 13.8 | 任 督 | 馬蹬鎮(zhèn)鎮(zhèn)長 | 137******1799 | 白 松 | 組織委員 | 138******1073 | 張曉鋒 | 水利站長 | 159******2125 | 白 松 | 組織委員 | 138******1073 | 張曉鋒 | 水利站長 | 159******2125 | 馬振鐸 | 村書記 | 135******6682 | |||||
終審:張艷麗(水利局)
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊