淅川縣水利局小水庫防溺水危險水域點位表
淅川縣水利局小水庫防溺水危險水域點位表 | ||||||||||
淅川縣水利局對我縣境內(nèi)水庫分布以及易發(fā)溺水事件的危險水域情況進行了調(diào)查,共梳理出全縣水庫溺水危險區(qū)域21處,現(xiàn)予以公布,請廣大未成年人和家長珍愛生命、遠(yuǎn)離危險水域;相關(guān)水域管理責(zé)任單位、周邊學(xué)校、村組(社區(qū))、家庭共同加強安全管理和教育警示,防止未成年人溺亡事件發(fā)生。 | ||||||||||
淅川縣預(yù)防未成年人溺亡危險水域點位表 | ||||||||||
所在地 | 序號 | 水域名稱 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所在村 | ||||||
淅川縣 | 1 | 裴營水庫 | 水深 | 盛灣鎮(zhèn) | 裴營村 | |||||
2 | 蒿坪水庫 | 水深 | 金河鎮(zhèn) | 豐華村 | ||||||
3 | 孫莊水庫 | 水深 | 馬蹬鎮(zhèn) | 財神村 | ||||||
4 | 劉家營水庫 | 水深 | 九重鎮(zhèn) | 劉營村 | ||||||
5 | 王溝水庫 | 水深 | 厚坡鎮(zhèn) | 王溝村 | ||||||
6 | 立新水庫 | 水深 | 厚坡鎮(zhèn) | 滾子溝村 | ||||||
7 | 崗西水庫 | 水深 | 厚坡鎮(zhèn) | 崗西村 | ||||||
8 | 張溝水庫 | 水深 | 盛灣鎮(zhèn) | 姚營村 | ||||||
9 | 孫家臺水庫 | 水深 | 寺灣鎮(zhèn) | 孫家臺村 | ||||||
10 | 冢子坪水庫 | 水深 | 老城鎮(zhèn) | 冢子坪村 | ||||||
11 | 江溝水庫 | 水深 | 金河鎮(zhèn) | 金江社區(qū) | ||||||
12 | 邢溝水庫 | 水深 | 馬蹬鎮(zhèn) | 邢溝村 | ||||||
13 | 梁溝水庫 | 水深 | 馬蹬鎮(zhèn) | 梁溝村 | ||||||
14 | 黃莊水庫 | 水深 | 馬蹬鎮(zhèn) | 雙泉觀村 | ||||||
15 | 杜崗水庫 | 水深 | 馬蹬鎮(zhèn) | 杜崗村 | ||||||
16 | 王家水庫 | 水深 | 九重鎮(zhèn) | 王家村 | ||||||
17 | 太平水庫 | 水深 | 九重鎮(zhèn) | 高家村 | ||||||
18 | 王樓東水庫 | 水深 | 九重鎮(zhèn) | 王樓村 | ||||||
19 | 王樓西水庫 | 水深 | 九重鎮(zhèn) | 王樓村 | ||||||
20 | 王營水庫 | 水深 | 厚坡鎮(zhèn) | 王營村 | ||||||
21 | 周溝水庫 | 水深 | 厚坡鎮(zhèn) | 馬王港村 |
終審:張艷麗(水利局)
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊