索引號: | XC412927-0202-2013-00087 | 發(fā)布機構: | 淅川縣人民政府 |
生效日期: | 2013-12-05 | 是否有效: | 有效 |
文 號: | 所屬主題: | 已歸檔 |
淅川縣人民政府關于印發(fā)《淅川縣城區(qū)房屋拆遷貨幣補償及房屋附屬設施補償標準的規(guī)定》(試行)的通知
淅政〔2008〕33號 |
龍城、商圣街道辦事處、上集、金河鎮(zhèn)人民政府,縣直各單位:
《淅川縣城區(qū)房屋拆遷貨幣補償及房屋附屬設施補償標準的規(guī)定》已經(jīng)縣長辦公會議研究同意,現(xiàn)予印發(fā),請認真貫徹執(zhí)行。
二○○八年十一月二十四日
淅川縣城區(qū)房屋拆遷貨幣補償及房屋附屬設施補償標準規(guī)定(試行) |
根據(jù)國務院《城市房屋拆遷管理條例》、《河南省城市房屋拆遷管理條例》和《南陽市城市房屋拆遷管理辦法》,結合我縣實際,現(xiàn)將城區(qū)房屋拆遷貨幣補償及房屋附屬設施補償標準規(guī)定如下:
一、房屋拆遷補償基準價是房地產(chǎn)評估機構對拆遷范圍內(nèi)房屋進行評估的基本依據(jù)。
二、房屋拆遷貨幣補償標準,根據(jù)被拆遷房屋所處區(qū)位、用途、建筑結構、建筑面積、成新、樓層等因素確定。
三、違章建筑和超越批準期限的臨時建筑,因城市建設需要拆除時不予補償。
四、拆遷房屋宅地所處區(qū)位類別及等級劃分,以縣國土資源管理部門確定的土地類別為準。
五、被拆除房屋的權屬及面積原則上以縣政府頒布的房屋權屬證件認定。實際面積大于房屋權屬登記面積的,以權屬登記面積為準;實際面積小于權屬登記面積的,以實際面積為準。
六、被拆遷房屋的用途、建筑面積,按房屋所有權證的記載為準;房屋所有權證未記載的,房屋用途以建設工程規(guī)劃批準文件為準;經(jīng)縣級以上人民政府有關部門批準改變房屋用途的,以實際用途為準,建筑面積以房產(chǎn)測量機構實際測量結果為準。
七、各類房屋及附屬設施拆遷補償標準:
1、住宅房屋貨幣補償基準價(見表一)
2、成套住宅貨幣補償基準價(見表二)
3、商業(yè)用房貨幣補償基準價(見表三)
4、房屋附屬物補償標準(見表四)
5、房屋裝飾裝修補償標準(見表五)
6、拆遷補助、獎勵標準(見表六)
7、成套住宅層次調(diào)節(jié)系數(shù)(見表七)
8、房屋成新折舊率(見表八)住宅房屋指居民自行建造的院落式或伙院式一般民宅。
成套住宅指商品房性質(zhì)的多戶單元式多層樓房。
商業(yè)用房指國有土地使用權證、房屋所有權證載明"商業(yè)"性質(zhì)的房屋,沿街兩側(cè)門面房只計算第一排的門面房建筑面積,依附第一排搭建、毗鄰第一排房屋的建筑物,均不視為門面房;門面房二層及其以上樓層房屋用于經(jīng)營的只計算停產(chǎn)停業(yè)補助,按住宅予以補償。
八、拆遷補償安置資金應當在動遷前足額劃入拆遷管理部門指定的銀行賬戶,在拆遷管理部門監(jiān)督下使用。
九、平房按檐高2.8米以上預制或現(xiàn)澆砼板頂,不符合的, 補償適當減少。
十、廢枯井、窯、窖、池及土水渠不補償。
十一、室內(nèi)樓梯不另作補償,室外樓梯及屋檐按同類結構50%補償,護梯房按同類結構的60%補償,涼廳按60%補償。
十二、樹木胸徑以距地面一米處測量。
十三、對異地或自行安置的拆遷戶,原宅地收歸國有。符合規(guī)劃要求可以就地安置的,對公共占有部分進行補償,就地安置占用部分不予補償。宅地補償安置視城市土地狀況,逐步取消宅地置換,統(tǒng)一按貨幣補償辦法補償。
十四、本規(guī)定未能涵蓋的其它事宜,由縣拆遷管理辦公室會同有關部門提出意見,報縣政府批準后實施。
十五、本補償標準為補償?shù)幕鶞蕛r格。
十六、本補償基準價格可根據(jù)年度物價變化系數(shù)予以調(diào)整。
十七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
附:
表一 住宅房屋貨幣補償基準價
表二 成套住宅貨幣補償基準價
表三 商業(yè)用房貨幣補償基準價
表四 附屬物補償標準
表五 房屋裝飾裝修補償標準
表六 拆遷補助、獎勵標準
表七 住宅房屋補償調(diào)節(jié)系數(shù)
表八 房屋成新折舊率
表九 成套房屋層次調(diào)節(jié)系數(shù)
表一:
住宅房屋貨幣補償基準價
單位:元/㎡
建筑貨幣補償基準價 | 磚混結構 | 磚木結構 | 土木結構 |
520 | 380 | 280 |
表二:
成套住宅貨幣補償基準價
單位:元/㎡
磚混結構 | 一類 | 二類 | 三類 |
基準價 | 1100 | 900 | 700 |
表三:
商業(yè)用房貨幣補償基準價
單位:元/㎡
磚混結構 | 一類 | 二類 | 三類 |
建筑物補償基準價 | 1500 | 1200 | 1000 |
表四:
附屬物補償標準(一)
單位:元
附屬物 名 稱 | 特征和范圍 | 單位 | 補償標準 (元) | 備注 |
平房 | 簡易平房 | 平方米 | 150—230 | 無粉刷、無門窗、無地坪 |
簡易房 | 磚墻、石棉瓦、油氈頂 | 平方米 | 60—100 | 磚墻、門窗完好、檐高2米以上 |
簡易棚 | 磚墻、石棉瓦、油氈頂 | 平方米 | 20—40 | 三面以下墻 |
圍墻 | 磚墻 | 平方米 | 50 | 高2米以上 |
土墻 | 平方米 | 30 | 高2米以上 | |
門樓 | 磚混結構 | 平方米 | 380 | 含外裝飾 (無外裝飾減10%) |
磚木結構 | 平方米 | 230 | ||
土木結構 | 平方米 | 160 | ||
地下室 | 磚、石水泥砌筑 | 平方米 | 230 | 預制或現(xiàn)澆砼板頂,高在2米以上 |
混凝地基 | 鋼筋、水泥砼地梁 | 間 | 500—1500 | |
地坪 | 水泥地坪 | 平方米 | 30 | |
磚鋪地坪 | 平方米 | 10 | ||
水池 | 磚、石砌內(nèi)外水泥抹面,內(nèi)外粘瓷磚 | 立方米 | 50—80 | |
廁所 | 磚混結構 | 平方米 | 50—85 | |
磚木結構 | 平方米 | 40—60 | ||
磚無頂廁所 | 平方米 | 15—30 | ||
豬舍 | 磚混結構 | 平方米 | 50—85 | 無水泥地坪、無排水按50%補償 |
磚木結構 | 平方米 | 40—60 | ||
紅薯窖 | 深3—5米 | 個 | 150—200 | 窖容2000—4000斤、平原 地區(qū)下限、山區(qū)上限 |
水渠 | 磚、石砌 | 米 | 15—30 | 橫斷面1平方米以上 |
米 | 10—15 | 橫斷面0.5—1平方米 |
表四:
附屬物補償標準(二)
單位:元
附屬物 | 特征 | 單位 | 補償標準(元) | 備注 | |
水井 | 機井深40米砼井筒(山區(qū)、丘陵地區(qū)) | 眼 | 10000 | 深度每增一米增150元 | 無配套設施按50%補償 |
機井深40米砼筒(平原地區(qū)) | 眼 | 6000-8000 | 深度每增一米增100 | ||
井深10-20米磚砼井筒 | 眼 | 800-1800 | 深度每增減一米增減100元 | ||
壓水井 | 眼 | 300 | 包括壓機 | ||
石灰窯 | 容量 | 立方米 | 200 | ||
墳墓 | 雙棺 | 座 | 1600 | ||
單棺 | 座 | 800 | |||
供電、通訊線路 | 水泥桿高7-10米 | 根 | 100-120 | 權限于個人,包括線路拆遷補償費 | |
水泥桿高10-15 | 根 | 120-150 | |||
木桿(標準桿) | 根 | 30-50 | |||
三相電 | 戶 | 200-300 | 移戶費(材料費、安裝費) | ||
鍋爐 | 大型工礦及澡堂 | 個 | 1000-1500 | 拆卸運輸費 | |
電話 | 部 | 100-120 | 含話機 | ||
有線電視 | 座 | 300 | 移機、材料費 | ||
樹木 | 棵 | 5-30 | 胸徑 5-10cm 5元 10-20㎝ 10元 20㎝以上30元,果樹、經(jīng)濟林及名貴樹木增加40% | ||
苗圃 | 幼樹 | 平方米 | 3-5 | 按種植密度 | |
竹園 | 平方米 | 5-8 | 按種植密度 | ||
青苗 | 畝 | 500-800 | 經(jīng)濟作物、蔬菜上限 |
表四:
附物屬補償標準(三)
單位:元
附屬物名稱 | 現(xiàn)狀結構 特征和范圍 | 單位 | 按照種植結構補償 | 備注 | |
補償標準(元) (種植蔬菜) | 補償標準(元)(種植喬木、果樹、其它經(jīng)濟林等) | ||||
溫室 | 鋼梁架溫室 | 平方米 | 30-35 | 15 | 無供熱設備、無塑料薄膜頂?shù)陌囱a償標準的50-70%給予補償。竹木架下限、鋼筋架中限、鋼梁架上限。 |
鋼筋架溫室 | 平方米 | 25-30 | 12 | ||
竹木架溫室 | 平方米 | 20-25 | 10 | ||
大棚 | 鋼梁架大棚 | 平方米 | 15-20 | 7 | |
鋼筋架大棚 | 平方米 | 10-15 | 6 | ||
竹木架大棚 | 平方米 | 4-6 | 5 | ||
弓棚 | 平方米 | 3 | 3 | 高于1米 | |
地膜 | 平方米 | 2 |
表五:
房屋裝飾裝修補償標準
單位:元
附屬物名稱 | 特征和范圍 | 單位 | 補償標準(元) | 備注 | |
裝 飾 裝 修 | 吊 頂 | 二級以上吊頂 | 平方米 | 55-95 | 含燈具等,實際操作中,可根據(jù)材質(zhì)(天然、人造)及成新情況而定 |
一般(簡易)吊頂 | 平方米 | 35-50 | |||
吊棚塑料扣板頂 | 平方米 | 20-35 | |||
頂邊線 | 平方米 | 18-25 | |||
石膏線 | 平方米 | 8-20 | |||
墻 圍 | 櫸木墻圍軟包 | 平方米 | 15-30 | 實際操作中,可根據(jù)材質(zhì)(天然、人造)及成新情況而定 | |
門 窗 | 櫸木門邊套 | 套 | 80-135 | 實際操作中,可根據(jù)材質(zhì)(天然、人造)大小型號、成新情況而定。 | |
櫸木窗邊套 | 套 | 50-75 | |||
地 板 磚 | 花崗巖 | 平方米 | 50-80 | 實際操作中,可根據(jù)材料質(zhì)、型號確定 | |
地板磚(含防滑) | 平方米 | 30-60 | |||
面磚、小型瓷磚、 馬賽克 | 平方米 | 15-25 | |||
木地板 | 平方米 | 45-120 | |||
水磨石、大理石 | 平方米 | 15-30 | |||
壁廚柜 | 粘瓷磚 | 米 | 100-160 | 按高、低補償,配備有懶漢鍋爐,為上限 | |
其它 | 座便、浴盆 | 個 | 30-90 | ||
蹲便、面盆 | 個 | 15-45 | |||
木隔斷 | 平方米 | 20-30 | 實際操作中可根據(jù)木質(zhì)、材質(zhì)情況而定。 | ||
鋁合金隔斷 | 平方米 | 30-40 |
表六:
房屋拆遷補助、獎勵標準
單位:元
類別 | 標準 | 備注 |
臨時過渡補助費 | 按所拆遷房屋有效證件(主房)建筑面積的每平方米3元計發(fā)6個月。 | 僅限全拆戶(不含公房) |
搬家補助費 | 按所拆房屋有證面積每平方米補助3元。 | 僅限拆主房 |
生活補助費 | 按常住人口,每人一次性補助50元。 | 僅限全拆戶(不含公房) |
生產(chǎn)經(jīng)營用房停產(chǎn)、停業(yè)補助費 | 按經(jīng)營面積每平方米50-80元。 | 動遷前已停產(chǎn)、停業(yè)的不予補助 |
獎勵 | 按規(guī)定期限,每提前一天,按所拆房屋有證面積每平方米獎勵3元。 | 不含公房 |
表七:
住宅房屋補償調(diào)節(jié)系數(shù)
樓層 層數(shù) | 一類區(qū) | 二類區(qū) | 三類區(qū) |
一般民宅 | 0.94-1.05 | 0.88-0.97 | 0.74-0.90 |
成套住宅 | 0.95-1.25 | 0.98-1.17 | 0.85-1.11 |
表八:
房屋成新折舊率
結構類別 | 已用年限 | 年折舊率 |
磚混 結構 | 0-5 | 0 |
6年以上 | 2% | |
磚木結構 | 0-4 | 0 |
5年以上 | 2.5% | |
土木結構 | 0-3 | 0 |
4年以上 | 4% |
表九:
成套住宅層次調(diào)節(jié)系數(shù)
樓層 層數(shù) | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 | 第五層 | 第六層 |
三 | 1.0 | 1.02 | 0.98 | |||
四 | 1.0 | 1.02 | 1.04 | 0.94 | ||
五 | 1.0 | .103 | 1.05 | 1.01 | 0.91 | |
六 | 1.0 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 0.90 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊