2023年9月淅川主要經(jīng)濟指標(biāo)概覽
2023年9月淅川主要經(jīng)濟指標(biāo)概覽 | ||
1-9月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬元) | 2160910 | 6.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 133478 | 7 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 76.1 | 5.3 |
社會消費品零售總額(萬元) | 967072 | 7.3 |
居民消費價格總指數(shù)(%) | 100.5 | |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 131789 | 6.4 |
金融機構(gòu)存款余額(億元) | 401.9 | 10.7 |
金融機構(gòu)貸款余額(億元) | 215.7 | 14.6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 30979 | 7.2 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 11905 | 9.0 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊