2023年7月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2023年7月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-7月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬元) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 100325 | 7 |
固定資產(chǎn)投資(萬元) | 540658 | 3.4 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬元) | 726193 | 6.5 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 100.6 | |
一般公共預(yù)算收入(億元) | 10 | 15 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 389.3 | 8.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 213.5 | 18.6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 23523 | 7.3 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 7617 | 9.1 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊