2023年3月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2023年3月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-3月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬元) | 644440 | 7.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 90557 | 6.1 |
固定資產(chǎn)投資(萬元) | 471374 | 8.4 |
社會消費(fèi)品零售總額(萬元) | 319948 | 8.6 |
居民消費(fèi)價格總指數(shù)(%) | 100.5 | |
一般公共預(yù)算收入(億元) | 5.1 | 27.2 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 393.8 | 12.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 215.7 | 16.0 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 10354 | 8.1 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 3617 | 9.8 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊