2022年全年淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2022年全年淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-12月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | 2845052 | 5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬(wàn)元) | 386428 | 7.8 |
固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 1568344 | 15.7 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 1267595 | 2.5 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 101.1 | |
一般公共預(yù)算收入(億元) | 14.6 | 19.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 369.4 | 14.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 187.1 | 5.5 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 37363 | 4.4 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 16581 | 7.2 |
分享到:
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)