2022年10月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2022年10月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-10月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬(wàn)元) | 312809 | 7.6 |
固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 1401257 | 14.3 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 1007800 | 3.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 101.2 | |
一般公共預(yù)算收入(億元) | 13.4 | 28.6 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 365.6 | 13.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 188 | 8.2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 30927 | 5.1 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 11792 | 7.6 |
分享到:
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)