2022年9月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2022年9月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-9月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | 2112738 | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬(wàn)元) | 279249 | 7.4 |
固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 1228491 | 10.9 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 901690 | 3.9 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 101.1 | |
一般公共預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 123892 | 30.7 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 363 | 13.4 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 188.3 | 9.1 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 29426 | 4.8 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 10605 | 7.8 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)