2022年8月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2022年8月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-8月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬元) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 245045 | 7.2 |
固定資產(chǎn)投資(萬元) | 975977 | 10.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬元) | 788135 | 3.8 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 101.1 | |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 106676 | 28.1 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 358.9 | 14.3 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 188.8 | 12.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 26021 | 5.1 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 8891 | 7.7 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)