2022年7月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2022年7月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-7月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬(wàn)元) | 220320 | 7 |
固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 804988 | 14.3 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 681871 | 3.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 101 | |
一般公共預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 87294 | 27.4 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 357.2 | 13.8 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 180.1 | 7.3 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 22382 | 5.2 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 6911 | 7.7 |
分享到:
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)