2022年4月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2022年4月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-4月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬(wàn)元) | 123973 | 8 |
固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 618455 | 16.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 379493 | 5.2 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 100.6 | |
一般公共預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 52511 | 34.9 |
一般公共預(yù)算支出(萬(wàn)元) | 238388 | 11.8 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 346.3 | 12.1 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 179.6 | 10.6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 12580 | 7.6 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 3878 | 12.1 |
分享到:
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)