2022年3月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2022年3月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-3月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬元) | 593894 | 6.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 84895 | 8.9 |
固定資產(chǎn)投資(萬元) | 434734 | 23.3 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬元) | 294479 | 8 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 100.6 | |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 40188 | 37.1 |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 172480 | -2 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 348.8 | 13.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 185.8 | 13.3 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 9412 | 7.1 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 2971 | 12.1 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)