2022年5月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽
2022年5月淅川主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概覽 | ||
1-5月 | 增速(%) | |
全縣生產(chǎn)總值(萬元) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 156266 | 7.6 |
固定資產(chǎn)投資(萬元) | 713958 | 12.3 |
社會消費(fèi)品零售總額(萬元) | 470516 | 3 |
居民消費(fèi)價格總指數(shù)(%) | 100.8 | |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 63060 | 30.2 |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 292968 | 7.7 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3535975 | 13.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 1789719 | 9.6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 15729 | 7.7 |
農(nóng)民人均可支配收入(元) | 4869 | 12.4 |
終審:侯會玉(統(tǒng)計局)
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊